Promo Harga Kredit Motor Honda Stylo 160 Pasuruan
Honda Stylo 160 CBS Rp. 29,176,000
Honda Stylo 160 ABS Rp. 32,193,000
Dealer Motor Honda Pasuruan – Honda Stylo Hadir dengan perpaduan desain fashionable & mesin lebih besar 160cc yang powerful menjadi jawaban kebanggaan untuk anda yang menginginkan sensasi berkendara berkelas & mengekspresikan gaya hidup setiap hari.
Motor Kencang Tetap Irit Bahan Bakar, Bensin 1 Liter Bisa Buat 45 KM. Motor Modern Classic Tenaga 160cc.
Miliki New Honda Stylo 160, skuter matik premium fashionable 160cc pertama di Indonesia! Dapatkan spesial program Promo angsuran Termurah eksklusif setiap pembelian motor All Type.
Hubungi Dealer Honda MPM Motor Pasuruan hubungi Telp/Wa 085730490309
Fitur Utama Honda Stylo 160
– New All LED Lighting System – Pop-up Center Hook. – Anti Lock Braking System
– New USB Charger in Center Console
– Honda Smartkey System
– New Full Digital Panel Meter
– Anti Lock Braking System
– Ban & Velg 12 Inci
Spesifikasi Honda Stylo
- Panjang x Lebar x Tinggi : 1.886 x 706 x 1.133 mm (ABS) & 1.886 x 701 x 1.133 mm (CBS)
- Berat Kosong : 118 kg (ABS) & 115 kg (CBS)
- Kapasitas Tangki Bahan Bakar : 5 Liter
- Tipe Mesin : 4 Langkah, 4 Katup, eSP+
- Tipe Transmisi : Otomatis, V-Matic
- Ukuran Ban Depan : 110/90 – 12 M/C Tubeless
- Ukuran Ban Belakang : 130/80 – 12 M/C Tubeless
- Tipe Rangka : Underbone – eSAF (enhanced Smart Architecture Frame)
- Volume Langkah : 156,9 cc
Dapatkan Promo Motor Honda baru + makin hemat Pastinya! Ayo segera miliki motor impianmu Stylo & All Type Motor dengan penawaran yang hemat di bulan ini! info lebih lengkap hubungi kami Dealer Honda MPM Motor Pasuruan.
Kredit motor Honda Pasuruan dan sekitarnya termurah. Promo terbaru semua tipe dari Matic, Sport, Cub. Hubungi Telp/ WA 085730490309
KENAPA KAMI?
- Marketing Dealer Motor Honda Pasuruan Siap membantu & memudahkan pembelian anda
- Dealer Resmi motor Honda
- Memberikan harga terbaik kepada konsumen dengan cicilan kredit motor murah dan bunga ringan
- Proses cepat dan aman
- Gratis pengiriman untuk wilayah Pasuruan dan sekitarnya.
*Update Harga OTR Maret 2024
Type Motor | OTR |
---|---|
Revo Fit | 17.292.000 |
Revo X | 18,999,000 |
Supra X 125 Sp | 20,537,000 |
Supra X 125 CW | 21,105,000 |
GTR 150 Sporty | 26,763,000 |
GTR 150 Exc | 27,016,000 |
New Vario 125 CBS | 24,254,000 |
New Vario 125 CBS ISS | 25,965,000 |
New Vario 125 CBS ISS (SP) | 26,205,000 |
Forza | 89,852,500 |
CB 150 Verza Sp | 23,378,000 |
CB 150 Verza CW | 24,038,000 |
CRF150L | 37,583,000 |
CBR250RR Std (BK) Black Free | 64,429,500 |
CBR250RR Std (BK) | 69,294,500 |
CBR250RR ABS (BK MH) | 74,735,000 |
CBR250RR ABS (BL) | 77,547,000 |
CRF250 Rally | 92,252,000 |
Super Cub 125 | 76,917,000 |
Genio CBS | 21,154,000 |
Genio CBS ISS | 21,719,000 |
ADV160 CBS | 37,357,500 |
ADV160 ABS | 40,589,000 |
New BeAT Sporty CBS | 20,032,000 |
New BeAT Sporty CBS ISS | 20,155,000 |
New BeAT Sporty DX CBS ISS | 20,912,000 |
New BeAT Street | 20,702,000 |
New Scoopy Sporty | 23,672,000 |
New Scoopy Fashion | 23,672,000 |
New Scoopy Prestige | 24,546,000 |
New Scoopy Stylish | 24,546,000 |
Monkey 125 | 82,817,000 |
New Vario 160 CBS | 28,275,000 |
New Vario 160 ABS | 31,285,000 |
New Vario 150 Sporty | 26.200.000 |
CBR250RR ABS+QS (AR) | 81,416,000 |
CBR250RR ABS+QS (MP) | 82,017,000 |
CBR250RR ABS+QS (RD) | 82,017,000 |
CBR150R Std (HS) | 39,224,000 |
CBR150R Std (HM Matte) | 39,224,000 |
CBR150R Std (HM) | 39,224,000 |
CBR150R Std (MP) | 39,934,000 |
CBR150R ABS (HM) | 42,846,000 |
CBR150R ABS (BK Matte) | 43,287,000 |
CBR150R ABS (MP) | 43,352,000 |
CBR150R ABS (OP) | 43,994,000 |
Sonic Std | 25,772,000 |
Sonic Racing (RD) | 26,175,000 |
Sonic Matte (BK) | 26,175,000 |
PCX Hybrid | 44.449.000 |
PCX CBS 160 | 34,146,000 |
PCX ABS 160 | 37,786,000 |
PCX HYBRID 160 | 45.616.000 |
New CB150R SE | 33,162,000 |
New CB150R STD | 32,151,000 |
CT125 | 81,508,000 |
CB150X SE | 35,787,000 |
CB150X STD | 35,287,000 |
Vario160 CBS | 28,423,000 |
Vario160 ABS | 28,673,000 |
CB150X SE (bundl. SHAD) | 39,287,000 |
CB150X STD (bundl. SHAD) | 38,787,000 |
EM1 e: | 40,316,000 |
EM1 e: + Charge | 46,291,000 |
EM1 e: PLUS | 40,816,000 |
EM1 e: PLUS + Charge | 46,791,000 |
Stylo 160 CBS | 29,176,000 |
Stylo 160 ABS | 32,193,000 |
Daftar Harga tertulis diatas merupakan Harga on the road dan Belum Termasuk Potongan Harga.
Dealer Resmi Honda Motor Pasuruan – Marketing Dealer Motor Honda Pasuruan, Daftar harga Promo Kredit Honda Pasuruan dan Sekitarnya. Ready Honda Beat Pasuruan, Honda ADV 160 Pasuruan.
Honda Stylo Pasuruan, Harga Honda Stylo Pasuruan, Honda Honda Stylo 160 Pasuruan, Honda CB150 Verza Pasuruan, CBR 150R Pasuruan, Honda CB150X Pasuruan, Honda Genio Pasuruan, Honda Revo X Pasuruan.
Honda Stylo 160 Pasuruan, Harga Honda beat Pasuruan, Sales Dealer Motor Honda Pasuruan, Honda Stylo Pasuruan, Honda Sonic 150R Pasuruan, Honda Supra X 125 Pasuruan, Stylo 160 CBS Pasuruan, Kredit Honda Stylo 160 Pasuruan.
Motor Stylo Abs Pasuruan, Sales Dealer Motor Honda Pasuruan, Honda Scoopy fashion Pasuruan, Honda PCX 160 Pasuruan, Honda Vario 160 Pasuruan, Honda Beat cbs Pasuruan, Stylo CBS Pasuruan, Promo Kredit Honda Pasuruan.
Marketing Dealer Motor Honda Pasuruan dan sekitarnya Termurah. Promo terbaru semua tipe dari Matic, Sport, Cub. Telp/ WA 085730490309