
| Tipe Motor | In-Wheel Brushless Motor |
| Power Maksimal | 1,7 kW/540 rpm |
| Torsi Maksimal | 90 Nm/25 rpm |
| Rated Power | 0,58 kW |
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
| Daya Maksimum (mesin) | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Daya Maksimum (motor) | 1,4 kW / 3.000 rpm |
| Torsi Maksimum (mesin) | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum (motor) | 4,3 Nm / 3.000 rpm |
| Tipe Baterai | Lithium-ion |
| Voltase Baterai | 50,26 V |
| Kapasitas Baterai | 29,4 Ah |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Ukuran Ban Depan | 90/90 - 12 44J |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 10 56J |
| Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Tipe Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System(CBS) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Ganda |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1795 x 680 x 1080 mm (EM1 e:)
1860 x 680 x 1080 mm (EM1 e: PLUS) |
| Jarak Sumbu Roda | 1300 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 94 kg (EM1 e:)
96 kg (EM1 e: PLUS) |
| Berat Baterai | 10,2 kg |
| Waktu Pengisian Baterai | (0-100%) 6 jam / (25-75%) 2,7 jam |